Estamos trabalhando ilustres amigos e amigas para resolver esta questão para o benefício da nossa categoria.
Esperamos resolver esta questão que é de suma importância ainda nos próximos 30 dias.
Até lá.
Abraços.
JARBAS DE SOUZA
presidente
| ||
Classe:
|
| |
| ||
Assunto:
| Jornada de Trabalho | |
Outros assuntos:
| Liminar | |
Distribuição:
| Sorteio - 22/09/2011 às 18:05 | |
17ª Vara Cível da Capital / Fazenda Estadual - Foro de Maceió | ||
Controle:
| 2011/000578 | |
Valor da ação:
| R$ 500,00 | |
Custas:
|
|
Partes do Processo | ![]() |
Impetrante: | Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado de Alagoas- SINDAPEN Advogado: Thiago Pinheiro |
Impetrado: | Superintendente Geral de Administração Penitenciária |
Exibindo 5 últimas. >>Listar todas as movimentações.
Movimentações | ![]() |
Data | Movimento | |
16/10/2014 | Encaminhado ao DJ Eletrônico Relação: 0509/2014 Teor do ato: D E S P A C H O: 1 O Ofício de fls. 83/84 informa que os agentes penitenciários trabalham menos horas do que o previsto em lei, num total de 112 (cento e doze) horas. Contudo, não indica qual o critério utilizado para atingir tal número de horas. 2 Assim, oficie-se, ovamente, à Superintendência Geral de Administração Penitenciária para que informe, em cinco (05) dias, de fôrma detalhada, quantas horas trabalham os agentes penitenciários, por semana, e por mês, quando submetidos aos regimes de plantão de 24x96 horas e de 24x72 horas. 3 Após, vista às partes e, em sequencia, ao Ministério Público. Posteriormente tornem os autos conclusos. 4 Cumpra-se. Maceió, 12 de fevereiro de 2014. ALBERTO JORGE CORREIA DE BARROS LIMA-JUIZ DE DIREITO Advogados(s): Thiago Pinheiro (OAB 7503/AL) | |
25/03/2014 | Juntada de Mandado | |
19/03/2014 | ![]() | devolvido o Ato Positivo |
19/02/2014 | ![]() | Mandado Expedido Mandado nº: 001.2014/009891-8 Situação: Cumprido - Ato positivo em 21/03/2014 Local: 17º Cartório Cível da Capital / Fazenda Estadual |
13/02/2014 | ![]() | Despacho de Mero Expediente D E S P A C H O: 1 O Ofício de fls. 83/84 informa que os agentes penitenciários trabalham menos horas do que o previsto em lei, num total de 112 (cento e doze) horas. Contudo, não indica qual o critério utilizado para atingir tal número de horas. 2 Assim, oficie-se, ovamente, à Superintendência Geral de Administração Penitenciária para que informe, em cinco (05) dias, de fôrma detalhada, quantas horas trabalham os agentes penitenciários, por semana, e por mês, quando submetidos aos regimes de plantão de 24x96 horas e de 24x72 horas. 3 Após, vista às partes e, em sequencia, ao Ministério Público. Posteriormente tornem os autos conclusos. 4 Cumpra-se. Maceió, 12 de fevereiro de 2014. ALBERTO JORGE CORREIA DE BARROS LIMA-JUIZ DE DIREITO |
Petições diversas |
Nenhum comentário:
Postar um comentário